
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-29 | 20:21 | 20:47 | 26 分鐘 |
2 | 18:14 | 19:18 | 64 分鐘 | |
3 | 15:28 | 16:16 | 48 分鐘 | |
4 | 13:13 | 15:12 | 119 分鐘 | |
5 | 10:24 | 12:34 | 130 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
7 | 2023-05-28 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
8 | 22:04 | 22:54 | 51 分鐘 | |
9 | 21:49 | 22:02 | 13 分鐘 | |
10 | 20:08 | 21:44 | 97 分鐘 | |
11 | 17:55 | 19:06 | 71 分鐘 | |
12 | 14:25 | 15:50 | 86 分鐘 | |
13 | 13:11 | 14:00 | 49 分鐘 | |
14 | 12:41 | 13:03 | 22 分鐘 | |
15 | 11:28 | 12:22 | 54 分鐘 | |
16 | 10:32 | 11:25 | 53 分鐘 | |
17 | 09:44 | 10:28 | 44 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
19 | 2023-05-27 | 22:37 | 23:55 | 78 分鐘 |
20 | 19:28 | 22:07 | 159 分鐘 | |
21 | 16:47 | 18:24 | 97 分鐘 | |
22 | 14:53 | 15:46 | 54 分鐘 | |
23 | 14:02 | 14:50 | 48 分鐘 | |
24 | 13:38 | 14:00 | 22 分鐘 | |
25 | 10:43 | 12:09 | 86 分鐘 | |
26 | 10:03 | 10:35 | 32 分鐘 | |
27 | 09:31 | 09:56 | 25 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
29 | 2023-05-26 | 21:50 | 23:59 | 130 分鐘 |
30 | 20:51 | 21:30 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 78aay.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
